OCS-GS (Dorë) peshore vinçi
Përshkrimi i detajuar i produktit
Model | Kapaciteti maksimal/kg | Ndarja/kg | Numri i ndarjes | Madhësia/mm | Pesha/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Funksioni themelor
1,Qelizë ngarkese e integruar me precizion të lartë
2,Konvertimi A/D: Konvertimi 24-bit Sigma-Delta nga analog në dixhital
3,Unazë me grep të galvanizuar, jo e lehtë për t'u gërryer dhe ndryshkur
4,Dizajni i sustës me grep për të parandaluar rënien e objekteve që peshojnë
Dore
1,Dizajni i dorës është i lehtë për t'u bartur
2,Shfaq shkallën dhe fuqinë e njehsorit
3,Kohët e grumbulluara dhe pesha mund të pastrohen me një klik
4,Kryeni nga distanca funksionet e cilësimit, tarimit, grumbullimit dhe mbylljes zero