Peshore vinçi OCS-GS (Dore)
Përshkrimi i detajuar i produktit
Model | Kapaciteti maksimal/kg | Divizion/kg | Numri i ndarjes | Madhësia/mm | Pesha/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Funksioni Bazë
1、Qelizë ngarkese e integruar me precizion të lartë
2、Konvertimi A/D: Konvertimi analog-në-dixhital Sigma-Delta 24-bit
3、Unazë me grep e galvanizuar, nuk gërryhet dhe ndryshket lehtë
4、Dizajn me sustë me grep për të parandaluar rënien e objekteve që peshojnë
Në dorë
1、Dizajni i mbajtur në dorë është i lehtë për t’u mbajtur
2、Shfaq shkallën dhe fuqinë e matësit
3、Kohët dhe pesha e akumuluar mund të fshihen me një klikim
4、Kryeni nga distanca operacionet e vendosjes zero, tarës, akumulimit dhe fikjes